保定市佳焱金屬制品制造有限公司
電話1:李經理 15933900405
電話2:劉經理15831221028
郵箱:3545384795@qq.com
網址:www.bldkqhs.com
地址:河北省保定市蓮池區南大園工業區
產品型號(防水型):
◆ KJG-V
◆ 產品結構:內層絕緣熱固性粉末涂料層,中層熱鍍鋅鋼還,外層軟質聚氯乙烯(PVC)保護膜。
◆ 應用范圍:室內、外潮濕場所(明、暗敷均可);直埋地下;蒸汽密度高的場所;有酸、堿等腐蝕性氣體的場所;可使用基本型的場所等。
◆ 解釋說明:使用防水型附件配管。
基本型規格表:
規格 | 15# | 17# | 20# | 25# | 32# | 40# | 50# | 65# | 76# | 85# | 100# | 125# |
內徑(d)mm | 16.4 | 19.2 | 21.3 | 26.4 | 32.8 | 41.3 | 51.8 | 66.4 | 77.9 | 85.0 | 101.1 | 126.4 |
外徑(D)mm | 20.6 | 23.1 | 25.2 | 30.4 | 37.0 | 45.6 | 56.9 | 71.5 | 85.3 | 90.9 | 110.1 | 136.7 |
外徑公差mm | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 |
每卷長m | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
粉末涂層mm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
原料鋼帶mm | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.38 |
注:此表口徑數值以外徑數值為準,內徑為參考值(因生產工藝,疊扣松緊程度等略有差異)。